默瑞生物代理Biotechrabbit產品到貨了!
作者:默瑞 發布時間:2019-08-09 點擊次數:4098
Biotechrabbit為診斷、生命科學研究與應用市場創新、開發和生產性能卓越的分子生物學產品。所有的開 發、生產與物流均在我們的柏林工廠進行。分子生物酶及蛋白的生產是Biotechrabbit的支柱業務。我們采用高密度原核與真核發酵,之后以數道經過精確調整的純化步驟生產高純度蛋白,可進行小樣和大規模生產。研發部門由經驗豐富的科學家及業務開發人員組成,重點關注客戶及合作伙伴的需求。我們的團隊專心致力于提供用于分子生物學領域的頂級品質產品。

試用清單如圖:
BRAND | Catalog No. | Product Name/description | Size | Qty. |
Biotechrabbit | BR0501900 | CAPITAL? qPCR Green Mix HRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0501800 | CAPITAL? qPCR Green Mix LRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0501700 | CAPITAL? qPCR Green Mix, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0501600 | CAPITAL? qPCR Probe Mix HRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0501500 | CAPITAL? qPCR Probe Mix LRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0501400 | CAPITAL? qPCR Probe Mix, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502500 | CAPITAL? qRT-PCR Green Mix HRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502400 | CAPITAL? qRT-PCR Green Mix LRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502300 | CAPITAL? qRT-PCR Green Mix, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502200 | CAPITAL? qRT-PCR Probe Mix HRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502100 | CAPITAL? qRT-PCR Probe Mix LRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502000 | CAPITAL? qRT-PCR Probe Mix, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0400100 | One Step RT-PCR Kit | 5 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR1100300 | T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/μl | 3000 U / 5 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0100100 | Taq DNA Polymerase (wild-type), 5 U/μl | 20 U sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0202300 | YourTaq? Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0102300 | YourTaq? Direct-Load PCR Mix, 2× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0202100 | YourTaq? Hot Start DNA Polymerase, 5 U/μl | 20 U sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0202200 | YourTaq? Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0102200 | YourTaq? PCR Mix, 2× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit部分產品


