biotechrabbit為診斷、生命科學研究與應用市場創新、開發和生產性能卓越的分子生物學產品。所有的開發、生產與物流均在我們的柏林工廠進行。分子生物酶及蛋白的生產是biotechrabbit的支柱業務。我們采用高密度原核與真核發酵,之后以數道經過精確調整的純化步驟生產高純度蛋白,可進行小樣和 大規模生產。凍干可作為最后的一個處理步驟,在無需依賴溫控供應鏈的情況下即可滿足持續增長的產品穩定性要求。為實現低吸水性與高硬度相結合而開發的biotechrabbit凍干餅和凍干??赏昝罎M足所有穩定性與性能要求。
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 |
Biotechrabbit | BR0501900 | CAPITAL? qPCR Green Mix HRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0501800 | CAPITAL? qPCR Green Mix LRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0501700 | CAPITAL? qPCR Green Mix, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0501600 | CAPITAL? qPCR Probe Mix HRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0501500 | CAPITAL? qPCR Probe Mix LRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0501400 | CAPITAL? qPCR Probe Mix, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502500 | CAPITAL? qRT-PCR Green Mix HRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502400 | CAPITAL? qRT-PCR Green Mix LRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502300 | CAPITAL? qRT-PCR Green Mix, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502200 | CAPITAL? qRT-PCR Probe Mix HRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502100 | CAPITAL? qRT-PCR Probe Mix LRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502000 | CAPITAL? qRT-PCR Probe Mix, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0400100 | One Step RT-PCR Kit | 5 rxn sample |
Biotechrabbit | BR1100300 | T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/μl | 3000 U / 5 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0100100 | Taq DNA Polymerase (wild-type), 5 U/μl | 20 U sample |
Biotechrabbit | BR0202300 | YourTaq? Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0102300 | YourTaq? Direct-Load PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0202100 | YourTaq? Hot Start DNA Polymerase, 5 U/μl | 20 U sample |
Biotechrabbit | BR0202200 | YourTaq? Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0102200 | YourTaq? PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0100102 | Taq DNA Polymerase (wild-type), 5 U/μl | 500 U |
Biotechrabbit | BR0100103 | Taq DNA Polymerase (wild-type), 5 U/μl | 2500 U |
Biotechrabbit | BR0102200 | YourTaq? PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0102201 | YourTaq? PCR Mix, 2× | 200 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR0102202 | YourTaq? PCR Mix, 2× | 1000 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR0102203 | YourTaq? PCR Mix, 2× | 4000 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR0102300 | YourTaq? Direct-Load PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0102301 | YourTaq? Direct-Load PCR Mix, 2× | 200 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR0102302 | YourTaq? Direct-Load PCR Mix, 2× | 1000 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR0102303 | YourTaq? Direct-Load PCR Mix, 2× | 4000 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR1900101 | 50 mM MgCl2 | 6 ml |
Biotechrabbit | BR1900201 | PCR Enhancer, 5× | 6 ml |
Biotechrabbit | BR1900301 | PCR Grade Water | 15 ml |
Biotechrabbit | BR1900302 | PCR Grade Water | 300 ml |
Biotechrabbit | BR0202100 | YourTaq? Hot Start DNA Polymerase, 5 U/μl | 20 U sample |
Biotechrabbit | BR0202101 | YourTaq? Hot Start DNA Polymerase, 5 U/μl | 250 U |
Biotechrabbit | BR0202102 | YourTaq? Hot Start DNA Polymerase, 5 U/μl | 1250 U |
Biotechrabbit | BR0202103 | YourTaq? Hot Start DNA Polymerase, 5 U/μl | 5000 U |
Biotechrabbit | BR1200100 | UPstart Taq Antibody, 1 mg/ml | 10 μg sample |
Biotechrabbit | BR1200103 | UPstart Taq Antibody, 1 mg/ml | 1000 μg (5000 U) |
Biotechrabbit | BR0201500 | ApStarTaq? DNA Polymerase, 5 U/μl | 20 U sample |
Biotechrabbit | BR0201501 | ApStarTaq? DNA Polymerase, 5 U/μl | 250 U |
Biotechrabbit | BR0201502 | ApStarTaq? DNA Polymerase, 5 U/μl | 1250 U |
Biotechrabbit | BR0201503 | ApStarTaq? DNA Polymerase, 5 U/μl | 5000 U |
Biotechrabbit | BR0202200 | YourTaq? Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0202201 | YourTaq? Hot Start PCR Mix, 2× | 200 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR0202202 | YourTaq? Hot Start PCR Mix, 2× | 1000 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR0202203 | YourTaq? Hot Start PCR Mix, 2× | 4000 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR0202300 | YourTaq? Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0202301 | YourTaq? Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 200 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR0202302 | YourTaq? Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 1000 rxn of 50 μl |
Biotechrabbit | BR0202303 | YourTaq? Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 4000 rxn of 50 μl |
技術支持:易動力網絡